AIDAdiva

| Deutschland | Hamburg | 20:00 Uhr | |
|---|---|---|---|
| Seetag | |||
| Großbritannien | Isle of Portland | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 Seetage | |||
| Kanada | Halifax | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| USA | Boston | 20:00 Uhr | |
| USA | Boston | 20:00 Uhr | |
| Seetag | |||
| USA | New York City | 08:00 Uhr | |
| USA | New York City | 22:00 Uhr | |
| Seetag | |||
| Seetag | |||
| USA | Port Canaveral | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| USA | Miami | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| Seetag | |||
| Mexiko | Cozumel | 06:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| Belize | Belize City | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| Honduras | Roatán | 06:00 Uhr | 06:00 Uhr |
| Seetag | |||
| Costa Rica | Puerto Limón | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| Panama | Panama Canal Passage | 14:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| Panama | Panama City | 22:00 Uhr | |
| Panama | Panama City | 18:00 Uhr | |
| Seetag | |||
| Puntarenas | Costa Rica | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| Seetag | |||
| Puerto Quetzal | Guatemala | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 2 Seetage | |||
| Puerto Vallarta | Mexiko | 08:00 Uhr | 15:00 Uhr |
| Cabo San Lucas-Passage | Mexiko | ||
| Seetag | |||
| San Diego | USA | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| Los Angeles | USA | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| Santa Barbara | USA | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| Golden Gate Bridge-Passage | USA | ||
| San Francisco | USA | 14:30 Uhr | |
| San Francisco | USA | ||
| San Francisco | USA | 14:00 Uhr | |
| 4 Seetage | 4 Seetage | ||
| Honolulu, Oahu | Hawaii | 19:00 Uhr | |
| Honolulu, Oahu | Hawaii | 20:00 Uhr | |
| Kahului, Maui | Hawaii | 08:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| Hilo | Hawaii | 07:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| Kona | Hawaii | 07:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 2 Seetage | |||
| Äquatorüberquerung | Brasilien | ||
| 2 Seetage | |||
| Moorea | Französisch-Polynesien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| Papeete | Französisch-Polynesien | ||
| Papeete | Französisch-Polynesien | 18:00 Uhr | |
| Arutanga | Cookinseln | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 5 Seetage | |||
| Nouméa | Neukaledonien | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 2 Seetage | |||
| Sydney | Australien | 09:30 Uhr | |
| Sydney | Australien | 20:00 Uhr | |
| Seetag | |||
| Brisbane | Australien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| Seetag | |||
| Airlie Beach | Australien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| Townsville | Australien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| Cairns | Australien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 3 Seetage | |||
| Darwin | Australien | 08:00 Uhr | |
| Darwin | Australien | 18:00 Uhr | |
| 2 Seetage | |||
| Lombok | Indonesien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| Bali | Indonesien | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| Seetag | |||
| Äquatorüberquerung | Brasilien | ||
| Singapur | Singapur | 11:00 Uhr | |
| Singapur | Singapur | 18:00 Uhr | |
| Port Klang | Malaysia | 09:00 Uhr | 18:30 Uhr |
| Penang | Malaysia | 08:30 Uhr | 16:30 Uhr |
| 2 Seetage | |||
| Hambantota | Sri Lanka | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| Colombo | Sri Lanka | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| Seetag | |||
| Malé | Malediven | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 2 Seetage | |||
| Äquatorüberquerung | Brasilien | ||
| Mahé | Seychellen | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 2 Seetage | |||
| Port Louis | Mauritius | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| Le Port | Réunion | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 Seetage | |||
| Port Elizabeth | Südafrika | 07:00 Uhr | |
| Port Elizabeth | Südafrika | 23:00 Uhr | |
| Seetag | |||
| Kapstadt | Südafrika | 06:00 Uhr | 23:30 Uhr |
| Kap-der-Guten-Hoffnung-Passage | Südafrika | ||
| 8 Seetage | |||
| Santos | Brasilien | 08:00 Uhr | |
| Santos | Brasilien | 18:00 Uhr | |
| Angra dos reis | Brasilien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| Buzios | Brasilien | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| Copacabana-Passage | Brasilien | ||
| Rio de Janeiro | Brasilien | 08:00 Uhr | |
| Rio de Janeiro | Brasilien | 19:00 Uhr | |
| 2 Seetage | |||
| Salvador | Brasilien | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| Seetag | Seetag | ||
| Äquatorüberquerung | Brasilien | ||
| 2 Seetage | |||
| Praia | Kap Verde | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 2 Seetage | |||
| Santa Cruz de Tenerife | Teneriffa | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| Funchal | Madeira | 12:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| Seetag | |||
| Lissabon | Portugal | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 3 Seetage | |||
| Deutschland | Hamburg | 08:00 Uhr |
Soviel Abenteuer wie noch nie, erstmals über 6 Kontinente , der Traum eines jeden Entdeckers.Ein Frühstück vor der Skyline von New York, baden an den Traumstränden der Südsee, zum Karneval in Rio tanzen: Freuen Sie sich jeden Tag auf neue kleine Wunder und?unvergessliche Erlebnisse. Die neue Mega Weltreise wartet auf Euch. An Bord inklusive sind u.a. die Vollpension inkl. der Tischgetränke ( Buffet-Restaurants ), alle freien AIDA-Leistungen und die Trinkgelder! Reisemittler dieser Kreuzfahrt ist die IT Reisebüro GmbH, Kuppenheim. Alle Infos zu An/Abreise, Route, Schiff, Ausflüge, allen Tarifen, die vielen Inklusivleistungen, Reisebestimmungen, Reisedokumente und mehr bei Ihrer Reiseanfrage, bei Beratung und Buchung unter Telefon 0800 - 2582724 ( gebührenfrei aus Deutschland ) oder weltweit unter Telefon 07223-952020. Alle Angebote sind nach Verfügbarkeit ab sofort bei uns buchbar bis ausverkauft!
"AIDAdiva" war das erste Kreuzfahrtschiff der neuen Sphinx-Klasse von AIDA Cruises. Mit einem bezaubernden Lächeln des AIDA Kussmundes entführt Sie AIDAdiva zu den fernen Horizonten. Die großzügigen Kabinen, die meisten Außenkabinen mit eigenem Balkon, und die mondänen Suiten lassen keine Wünsche offen und stellen auf den unvergesslichen Reisen Ihren privaten Rückzugsort dar. Sie werden von dem umfangreichen Angebot mit ausgefeiltem Entertainment, ungeahnten Möglichkeiten ...